Nu vindem echipamente , noi oferim solutii

Palplanse metalice

...

Profil 606 606A 605K 605
 Modulul sectiunii Wy cm3/m 2506 2200 2000 2006
Greutate Sectiune unica g kg/m 94.8 86.2 84.5 82.4
Perete G kg/m2 158 143.7 140.9 137.3
Latime B mm 600 600 600 600
Inaltime H mm 420 420 410 410
Grosimea partii din spate t mm 16.5 14 12.2 12.8
Gosime panzei s mm 9.2 9 10 9
Latimea spatelui b mm 348 347 348 367
Aria sectiunii peretelui cm2/m 201.3 183.1 179.5 174.9
Momentul de inertie Iy cm4/m 52631 46217 41008 41127
Raza de inertie ry cm/m 16.2 15.9 15.1 15.3
Momentul static Sy cm3/m 1403 1238 1135 1128
Aria invelisului S m2/m 2.9 2.9 2.89 2.95
Momentul incovoietor al peretelui la incarcare calitatea otelului S270GP Kn/m 451 396 360 361
S355GP Kn/m 601 528 480 481

 

Profil 605A 604D 604 603Z11+
 Modulul sectiunii Wy cm3/m 1808 1730 1620 1386
Greutate Sectiune unica g kg/m 76.9 77.2 74.1 80.4
Perete G kg/m2 128.1 128.7 123.5 134
Latime B mm 600 600 600 600
Inaltime H mm 410 380 380 310
Grosimea partii din spate t mm 11 11.5 10.5 11
Gosime panzei s mm 9 9 9 11
Latimea spatelui b mm 350 380 382 380
Aria sectiunii peretelui cm2/m 163.2 164 157.3 170.7
Momentul de inertie Iy cm4/m 37065 32870 30726 21489
Raza de inertie ry cm/m 15.1 14.2 14 11.2
Momentul static Sy cm3/m 1024 971 911 781
Aria invelisului S m2/m 2.88 2.85 2.85 2.66
Momentul incovoietor al peretelui la incarcare calitatea otelului S270GP Kn/m 325 311 292 249
S355GP Kn/m 434 415 389 332

 

Profil 603Z 603K 603 603A
 Modulul sectiunii Wy cm3/m 1265 1220 1180 1121
Greutate Sectiune unica g kg/m 71.8 68.1 64.8 61.5
Perete G kg/m2 119.7 113.5 108 102.5
Latime B mm 600 600 600 600
Inaltime H mm 310 310 310 310
Grosimea partii din spate t mm 10 10 9.7 9.2
Gosime panzei s mm 10 9 8.4 8
Latimea spatelui b mm 378 380 384 385
Aria sectiunii peretelui cm2/m 152.8 144.8 137.6 130.6
Momentul de inertie Iy cm4/m 19584 18900 18251 17381
Raza de inertie ry cm/m 11.3 11.4 11.5 11.5
Momentul static Sy cm3/m 705 680 654 623
Aria invelisului S m2/m 2.65 2.65 2.65 2.71
Momentul incovoietor al peretelui la incarcare calitatea otelului S270GP Kn/m 228 220 212 201
S355GP Kn/m 304 293 283 269

 

Profil 602 601 503Z
 Modulul sectiunii Wy cm3/m 845 742 1336
Greutate Sectiune unica g kg/m 54.3 46.3 65.3
Perete G kg/m2 90.5 77.2 130.6
Latime B mm 600 600 500
Inaltime H mm 310 310 340
Grosimea partii din spate t mm 8.2 7.5 10
Gosime panzei s mm 8 6.4 10
Latimea spatelui b mm 250 253 265
Aria sectiunii peretelui cm2/m 115.4 98.3 166.4
Momentul de inertie Iy cm4/m 13075 11496 22719
Raza de inertie ry cm/m 10.6 10.8 11.7
Momentul static Sy cm3/m 495 429 775
Aria invelisului S m2/m 2.49 2.49 2.85
Momentul incovoietor al peretelui la incarcare calitatea otelului S270GP Kn/m 152 134 240
S355GP Kn/m 203 178 320

 

Profil 503K 503 IIIn
 Modulul sectiunii Wy cm3/m 1300 1250 1600
Greutate Sectiune unica g kg/m 61.4 58.7 62.2
Perete G kg/m2 122.8 117.3 155.5
Latime B mm 500 500 400
Inaltime H mm 340 340 290
Grosimea partii din spate t mm 10 9.7 13
Gosime panzei s mm 9 8.4 9
Latimea spatelui b mm 266 266 250
Aria sectiunii peretelui cm2/m 156.4 149.4 197.2
Momentul de inertie Iy cm4/m 22054 21191 23200
Raza de inertie ry cm/m 11.9 11.9 10.9
Momentul static Sy cm3/m 747 715 878
Aria invelisului S m2/m 2.84 2.85 3.15
Momentul incovoietor al peretelui la incarcare calitatea otelului S270GP Kn/m 234 224 288
S355GP Kn/m 311 299 384